感光组件 | 1/3" progressive scan coms |
分辨率 | 1.3M: 1280x960 |
传输率 | 1M ~ 6Mbps (CBR/VBR con?gurable) |
帧率 | 25FPS @ 1280x960 |
镜头 | Fish-Eye Lens, F=2.5mm, f=1.7mm |
红外LED | 850红外LED |
最低照度 | 0.5 Lux / F1.2(彩色) 0.1Lux / F1.2(黑白) |
视频处理 | H.264 HighProfile,支持双码流,AVI格式;支持码流1M~6Mpbs可调; |
影像调整 | 全景影像处理,亮度 / 饱和 / 曝光 / 锐利度 / 白平衡 |
事件管理 | 位移侦测 |
上传档案至 FTP, E-mail and Mico SD card储存设备 |
传送警告讯息至 E-mail |
本地储存 | Micro SD card(需另购), |
网络接口 | 10base-T/100 base-TX |
配备需求 | CPU: Intel Pentium D Processor |
RAM: 1GB |
Graphic Card: 256MB |
网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议; |
无线网络 wifi |
电源供应 | 交流/直流 变压器, 输入: AC100 ~240V, 输出: DC 12V/2A |
POE |
安全防护 | 密码防护, HTTPS加密, 使用者存取控制 |
电源消耗 | 7W |
作业温度 | 0°C ~ 70°C |
作业湿度 | 20% ~ 80% RH |
体积 ( 长*宽) ) | 185 x 185mm |
净重 | 322.5g |
作业平台 | Microsoft Windows 2000 / XP/ Vista |
浏览器 | IE 7.0 以上版本 |
输出/输入 | 一个 RJ45 10base-T/100 base-TX |
一个 DC jack |
一个 Micro TF卡槽 |
包装配件 | 一张CD(内含说明书和软件) |
一份 快速安装说明书 |